System | (13:29): | SOS právě vstoupil(a) do chatu |
SOS | (13:31): | Dobrý den, v dnešním chatu přivítáme zástupce Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Již nyní si můžete chystat své dotazy k problematice spotřebního družstevnictví a spotřebitelských aktivit SČMSD. |
System | (13:37): | Petr K. právě vstoupil(a) do chatu |
SOS | (13:40): | Vítáme prvního účastníka našeho chatu. Našeho hosta očekáváme na 14. hodinu a následně se bude možné ptát na vše, co vás zajímá. |
System | (13:56): | M. Kropáčová právě vstoupil(a) do chatu |
System | (14:00): | Host SOS právě vstoupil(a) do chatu |
SOS | (14:02): | Vítáme našeho hosta, který je již mezi námi a je připraven odpovídat na Vaše otázky. Nezapomeňte, že před zadáním dotazu se musíte přihlásit. |
Petr K. | (14:03): | Mají v dnešní době spotřební družstva ještě nějaký smysl? Nejde spíše o jakýsi přežitek? Co přinášejí lidem? |
M. Kropáčová | (14:05): | Dobrý den, setkala jsem se hned s několika supermarkety, které by měly být "družstevní". Kolik jich je? |
System | (14:05): | Vladimír Novák právě vstoupil(a) do chatu |
Vladimír Novák | (14:06): | Kolik maji spotrebni druzstva clenu a kolik jich vubec existuje? |
Host SOS | (14:06): | Spotřerbní družstva svůj význam rozhodně mají. Svým maloobchodním obratem se řadí celkově na 3. místo v rámci ČR a jako ryze český řetězec působí prakticky na celém území státu. |
Petr K. | (14:08): | Jde u spotřebních družstev ve vztahu ke spotřebiteli o něco víc než jen o prodej zboží? |
Host SOS | (14:08): | 65 spotřebních družstev má více než 350 tisíc členů. |
System | (14:09): | Zdeněk právě vstoupil(a) do chatu |
Host SOS | (14:09): | 76 supermarketů je zapojeno do řetězců COOP TIP, COOP TEMPO a COOP TERNO. Dalších několik stovek působí samostatně v rámci spotřebních družstev. |
Zdeněk | (14:10): | Dříve jste měli hlavně na vesnicích spoustu prodejen. Co se s nimi stalo? Jak se snížil jejich počet? A přežívají vůbec v konkurenci se supermarkety? Děkuji za odpověď. |
Vladimír Novák | (14:12): | Co motivuje lidi ke vstupu do spotrebniho druzstva? Je to podobne jako u bytovych druzstev, ze se druzstevnici podileji na zisku i ztrate? |
Host SOS | (14:12): | K otázce o vztahu ke spotřebitelům - družstva mají i nadále svoji členskou základnu, protože ve značné míře působí ve venkovském prostředí, vyplývá z toho také jiný vztah k členům i zákazníkům. |
Zdeněk | (14:12): | Existovalo družstvo Včela, které přinášelo svým členům dost slušné výhody. Funguje to ještě a co nabízí a jaké jsou podmínky členství, pokud to lze stručně sdělit. Díky, |
System | (14:12): | Zdeněk právě opustil(a) chat |
M. Kropáčová | (14:13): | Mají obchody družstev nějakou šanci proti hypermarketům? |
Host SOS | (14:14): | Dotaz pana Zdeňka: značnou část družstevních prodejen byloí nutné v rámci restitucí vrátit dřívějším majitelům. V současné době mají spotřební družstva téměř 3 tisíce prodejen převážně se sortimentem potravin a průmyslového zboží denní potřeby.rtimentem |
Petr K. | (14:16): | Existují spotřební družstva i někde v zahraničí? |
Host SOS | (14:16): | K dotazu pana Nováka: motivací je podíl na členských výhodách a možnost podílet se na rozhodování o dalším směru obchodní činnosti družstva. |
Vladimír Novák | (14:17): | Diky za odpoved. Jak to je s tim ziskem a ztratou? |
Vladimír Novák | (14:20): | Jaké jsou ty výhody členů družstva? Je někde seznam jednotlivých družstev a nabízených výhod? |
Host SOS | (14:20): | K dotazu pana Zdeňka: Družstvo Včela Praha existuje, z důvodů neplnění členských povinností bylo se systému vyloučeno a v současné době o něm nemáme žádné bližší informace. |
Host SOS | (14:22): | Dotaz paní Kropáčové: hypermarkety nejsou v přímé konkurencei se spotřebními družstvy, protože působí v jiných zájmových oblastech. |
Host SOS | (14:23): | K dotazu pana Petra K.: spotřební družstva existují prakticky na celém světě a sdružují se v Mezinárodním družstevním svazu. V Evropě jsou sdružena v rámci EUROCOOPu a s našimi družstvy úzce spolupracují. |
M. Kropáčová | (14:24): | To je zvláštní. Malí obchodníci nadávají na hypermarkety, kde můžou. Čím je způsobeno, že vy s nimi problémy nemáte? Lepším systémem? |
Petr K. | (14:25): | Děkuji za odpověď. V čem spočívá mezinárodní spolupráce? |
SOS | (14:25): | Zdravíme všechny pasivně přihlížející. Máte-li chuť se také na něco zeptat, tak se nejprve přihlašte. |
Host SOS | (14:25): | K dotazu pana Nováka: mezi členské výhody uplatňované našimi družstvy patří mimo jiné slevy z nákupů, dále možnost uložení prostředků (týká se členů a zaměstnanců) s výhodným úročením, některá družstva používají i své platební karty s režimemm slev z nákupu apod. |
Vladimír Novák | (14:27): | Diky za odpoved. A jak to je s tim ziskem a ztratou? |
System | (14:27): | nixo právě vstoupil(a) do chatu |
Host SOS | (14:28): | K odtazu paní Kropáčové: nadávat nepomůže, nutno konat. Existenci konkurence - nejen hypermarketů jsme samozřejmě zaznamenali a družstva se této situaci muslea ve své obchodní činnosti přizpůsobit. Díky společným postupům družstev v obchodní politice situaci zvládáme. |
nixo | (14:30): | realizuje SCMSD take nejake aktivity pro lidi? dyt druzstva by mely byt o lidech a ne jenom o cinkajicich kasach a obratu |
Host SOS | (14:30): | Petr K.: spolupráce spočívá především ve výměně zkušeností a využívání nabídek k proškolování pracovníků našich družstev u zahraničních partnerů. |
Petr K. | (14:31): | Nakupují třeba družstva mezinárodně od globálních výrobců? |
Petr K. | (14:32): | Ve které evropské zemi je spotrebni druzstevnictvi nejvice rozsireno? |
nixo | (14:33): | na internetu (bohuzel tom zahranicnim) jsem zaznamenal spolecne nakupy spotrebitelu od vyrobcu za ucelem dosazeni vyhodnejsi ceny. to je vlastne obdoba druzstev nebo ne? |
Host SOS | (14:33): | Nixo: spotřebitelé jsou členy jednotlivých spotřebních družstev, která pro ně různé aktivity přímo zajišťují. SČMSD jako takový aktivity přímo pro členy nerealizuje. |
nixo | (14:34): | je nekde na webu prehled druzstev |
Vladimír Novák | (14:35): | Otazku Nixa si jeste dovoluji doplnit, tzn. nejen o prehled druzstev, ale zejmena jeho nabidek. |
M. Kropáčová | (14:36): | Omlouvám se, musím jít pracovat. Každopádně díky. |
System | (14:36): | M. Kropáčová právě opustil(a) chat |
Host SOS | (14:37): | Petr K: v rámci centrálního nákupu spotřebních družstev nákupní centrály zabezpečují dodávky zboží především od tuzemských výrobců, od loňského roku se ve spolupráci se slovenskými a maďarskými družstvy realizuje také nákup vybraných druhů zboží od zahraničních dodavatelů - v současné době však nelze hovořit o globálních výrobcích; k dotazu nejrozšířenějších družstev: v Evropě jde zvláště o Švédsko, Švýcarsko a Itálii. |
Host SOS | (14:38): | Nixo: adresy spotřebních družstev jsou na stránkách www.scmsd.cz |
Petr K. | (14:38): | Máte nějaké vysvětlení, proč zrovna v těchto zemích to je nejpopulárnější? Myslel jsem, že to nějak souvisí s mentalitou, ale tady myslím, že mentality budou zcela rozdílné. |
nixo | (14:40): | preferuji druzstva ceske vyrobce? a jak se stavi k produktum ekologickeho zemedelstvi? |
System | (14:41): | Klára právě vstoupil(a) do chatu |
Host SOS | (14:43): | NIxo (nákup na internetu): internetový prodej ani nákup družstva zatím nezajišťují, výhodných cen se snaží dosáhnout centrálním a koordinovaným nákupem. |
SOS | (14:45): | Začíná poslední čtvrtina dnešního chatu. Stále máte možnost využít příležitost položit Váš dotaz. |
Klára | (14:45): | Když čtu, že družstevních prodejen je víc než 3000, tak si říkám, že by to byl vskutku skvělý kanál k šíření produktů ekologického zemědělství, kterým distribuční kanály velmi schází. Máte v této záležitosti již nějaké zkušeností? |
Host SOS | (14:46): | Petr K.: neřekli jsme sice, že družstva jsou v těchto zemích nejpopulárnější, výsledky jejich obchodní činnosti je však řadí na čelná místa v těchto zemích a obliba u spotřebitelů je tedy oprávněně vysoká. Jenom připomínáme, že historie družstevnictví je starší než 150 let - první družstvo bylo založeno v Anglii v polovině 19. století. |
Host SOS | (14:49): | Klára: spotřební družstva mají zájem o prodej zboží charakteru racionální výživy, obáváme se, že pro šíření ekologických produktů je naše síť jako taková poněkud široká. Jako vhodnější se nám jeví místní nebo oblastní prodej. |
Host SOS | (14:51): | Nixo: prioritním zájmem spotřebních družstev je nákup zboží od českých výrobců, samozřejmě za odpovídajících obchodních podmínek. |
System | (14:52): | Petr K. právě opustil(a) chat |
nixo | (14:53): | ma nejake druzstvo take internetovy obchod? |
Klára | (14:54): | Bylo by dobře, to prostě rozšířit mezi lidi, protože na mnoha místech ekologické potraviny vůbec nejsou dostupné, a to je škoda. |
Host SOS | (14:55): | Nixo: internetový obchod žádné spotřební družstvo nemá, některá družstva však své prodejní akce prezentují na svých vlastních internetových stránkách. Prodej však zajišťují ve svých prodejnách. |
Vladimír Novák | (14:56): | Dival jsem se na Vase internetove stranky a clenu mate opravdu spoustu? Existuji jeste nejaka dalsi druzstva, ktera nejsou Vasim clenem? |
Host SOS | (14:57): | Klára: souhlasíme s Vámi. Zaměření obchodní činnosti je ale záležitostí každého družstva jako samostatné právnické osoby, Váš názor ale budeme všemi prostředky podporovat.y |
Host SOS | (14:57): | Vladimír Novák: členy myslíte družstva anebo fyzické osoby? |
Vladimír Novák | (14:58): | Zda existuji spotrebni druzstva, ktera nejsou clenem Svazu. |
Klára | (14:59): | Děkuji Vám. Ne vždycky se lze setkat s takto vstřícným přístupem. Na shledanou. |
Host SOS | (15:00): | Vladimír Novák: ano, družstva, která byla ze Svazu vyloučena - Včela Praha, Jednota Cheb. |
System | (15:00): | Klára právě opustil(a) chat |
SOS | (15:01): | Čas vypršel. Děkujeme našemu hostovi i všem tazatelům za aktivní náplň celého chatu a těšíme se na zase někdy na setkání v našem chatu. |
Vladimír Novák | (15:01): | Diky a nashledanou. |
System | (15:01): | Vladimír Novák právě opustil(a) chat |
System | (15:01): | Host SOS právě opustil(a) chat |
SOS | (15:01): | Záznam celého chatu bude zveřejněn na http://www.spotrebitele.info/chat. |
System | (15:02): | nixo právě opustil(a) chat |
System | (15:02): | SOS právě opustil(a) chat |
(c) Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 48429627. Všechny zveřejňované údaje mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako důkazní materiál. SOS nenese odpovědnost za aktuálnost, úplnost a správnost poskytovaných informací. S technickými náměty a připomínkami se obracejte na webmastera. Využíváme webhosting a publikační systém Toolkit od Econnectu.
Děkujeme za podporu naší činnosti: Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Evropské unii v rámci programu Transition Facility administrovaném
Nadací rozvoje občanské společnosti, Generálnímu ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské unie.
Líbí se Vám náš server? Prosíme, podpořte nás.