| publikováno: 26.11.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 42/2007, číslo 7 1093/07, ohlásil stát Maďarsko | |||||||||||
| publikováno: 26.11.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 42/2007, číslo 8 1094/07, ohlásil stát Maďarsko | |||||||||||
| publikováno: 26.11.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 42/2007, číslo 25 1111/07, ohlásil stát Maďarsko | |||||||||||
| publikováno: 01.11.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 40/2007, číslo 321042/07, ohlásil stát Maďarsko | |||||||||||
| publikováno: 01.11.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 40/2007, číslo 331043/07, ohlásil stát Maďarsko | |||||||||||
| publikováno: 01.11.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 40/2007, číslo 351045/07, ohlásil stát Maďarsko | |||||||||||
| publikováno: 16.09.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 33/2007, číslo 31 0874/07, ohlásil stát Irsko | |||||||||||
| publikováno: 16.09.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 33/2007, číslo 36 0879/07, ohlásil stát Irsko | |||||||||||
| publikováno: 22.06.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 23/2007, číslo 13 0532/07, ohlásil stát Litva | |||||||||||
| publikováno: 13.07.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 26/2007, číslo 25 0647/07, ohlásil stát Maďarsko | |||||||||||
| publikováno: 20.03.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 8/2007, číslo 15 0193/07, ohlásil stát Bulharsko | |||||||||||
| publikováno: 20.02.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 4/2007, číslo 15 0110/07, ohlásil stát Bulharsko | |||||||||||
| publikováno: 21.12.2007 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 46/2007, číslo 24 1205/07, ohlásil stát Maďarsko | |||||||||||
| publikováno: 24.04.2008 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 6/2008, číslo 7 0181/08, ohlásil stát Španělsko | |||||||||||
| publikováno: 10.04.2009 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 13/2009, číslo 28 0486/09, ohlásil stát Slovensko | |||||||||||
| publikováno: 31.07.2009 | trvalý odkaz | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| zdroj: RAPEX, týden 29/2009, číslo 5 0987/09, ohlásil stát Polsko | |||||||||||
(c) SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s., Novákových 8, 180 00 Praha 8, IČ: 48429627. Všechny zveřejňované údaje mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako důkazní materiál. SOS nenese odpovědnost za aktuálnost, úplnost a správnost poskytovaných informací. S technickými náměty a připomínkami se obracejte na webmastera. Využíváme webhosting a publikační systém Toolkit od Econnectu.
Služby založené na principu SMS technicky zabezpečuje MobilBonus s.r.o., infolinka: 777 717 535 (po-pá 9.00-17.00), help@mobilbonus.cz, www.mobilbonus.cz.
Sdružení obrany spotřebitelů ČR využívá mediální služby serveru Pressweb: www.pressweb.cz.
Copyright (2006) The Associated Press (AP) – všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Společnost Mediafax je mediálním partnerem Sdružení obrany spotřebitelů ČR.
Přetiskování autorských materiálů pouze se souhlasem redakce.
Děkujeme za podporu naší činnosti: Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Evropské unii v rámci programu Transition Facility administrovaném
Nadací rozvoje občanské společnosti, Generálnímu ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské unie.
Líbí se Vám náš server? Prosíme, podpořte nás.